Miniature Shaker KM 2 미니어처 쉐이커 본문
미니어처 쉐이커 KM2
- Motion : Orbital
- Shaking platform : 200 x 295mm
- Max Load : 2 kg
- Shaking Speed : 5 ~ 220 rpm
- Stroke : 20mm
- Relative humidity : ~95% (non-dondensing)
The orbital shaker KM 2 has a shaking platform of 200 x 295 mm which can be loaded with 2 kg. The stroke is 20 mm and the shaking speed between 5 and 220 rpm.
Description
The orbital shaker KM 2 has a shaking platform of 200 x 295 mm which can be loaded with 2 kg. The stroke is 20 mm and the shaking speed between 5 and 220 rpm.
Basic Equipment
Basic device incl. basic platform and rubber mat
Loading Capacity
Erlenmeyer flasks 100 ml 7 pieces
Erlenmeyer flasks 500 ml 2 pieces
Details
Motion: | orbital |
Shaking platform: | 200 x 295 mm |
Max. load: | 2 kg |
Shaking speed: | 5 - 220 rpm, in steps of 5 |
Stroke: | 20 mm |
LED display: | 0 - 99 h 59 min / continuous |
Order No.: | 6113 000 |
Accessory: | Universal tray KM Mini Universal tray KM Clamping strip KM |
Technical specifications
Electrical supply: | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
Enclosure protection: | IP 21 |
Heat emission: | approx. 0,5 - 2 W |
Ambient temperature: | 4°C to 45°C |
Relative humidity: | ~ 95 % (non-condensing) |
Dimensions (w x d x h): | 250 x 415 x 145 mm |
Weight: | 8,1 kg |
Miniature Shaker KM 2 미니어처 쉐이커
더 자세한 정보는 켐코코리아로 문의하세요~!
켐코코리아 주식회사
Tel. 043-215-2012
e-mail. ck@chemcokorea.com
'실험실 기초장비 > Shaker' 카테고리의 다른 글
Tube Roller RM 2 튜브 롤러 (0) | 2022.10.06 |
---|---|
Battery Shaker KM 2 Akku 배터리 쉐이커 (0) | 2022.10.06 |
Miniature Shaker KM CO2 미니어처 쉐이커 (0) | 2022.10.06 |
Miniature Shaker KM CO2-FL 미니어처 쉐이커 (0) | 2022.10.06 |
휴대가능한 배터리 쉐어커 ( Battery Shaker) KM 2 Akku를 소개합니다. (0) | 2022.05.13 |
Comments